 
						  
						   



| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 | ||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 3 | 断路器额定电流 | A | 1250、1600、2000 | ||
| 4 | 开关设备额定电流 | A | 1250、1600、2000 | ||
| 5 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20、25、31.5 | ||
| 6 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 50、63、80 | ||
| 7 | 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5 | ||
| 8 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50、63、80 | ||
| 9 | 额定绝缘水平 | 
					1min工频 | 极间、极对地间 | kV | 95 | 
| 断口间 | kV | 110 | |||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 极间、极对地间 | kV | 185 | ||
| 断口间 | kV | 215 | |||
| 10 | 防护等级 | 外壳为IP3X,隔室间、断路器室门打开时为 | |||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com