 
						  
						   


| 额定容量(KVA) | 电压组合及分接范围 | 链接组标号 | 空载损耗(KW) | 负载损耗(KW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |
| 高压及分接范围(KV) | 低压(KV) | ||||||
| 90000 | 
					345 | 
					10.5 | Ynd11 | 68.0 | 274 | 0.44 | 14-15 | 
| 120000 | 85.0 | 340 | 0.44 | ||||
| 150000 | 101 | 402 | 0.41 | ||||
| 180000 | 116 | 461 | 0.38 | ||||
| 240000 | 145 | 572 | 0.34 | ||||
| 360000 | 198 | 802 | 0.34 | ||||
| 370000 | 202 | 818 | 0.30 | ||||
| 400000 | 214 | 867 | 0.30 | ||||
| 720000 | 332 | 1347 | 0.20 | ||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com