概述:
BXW-12型预装式变电站(以下简称箱变)是由高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量装置和功率因数补偿装置等部分组装成一个或几个箱体的配电设备。广泛适用于城市高层建筑、住宅小区、厂矿企业、路灯、宾馆、油田、机场、医院、车站、码头、商场扩基建工地等场所。本产品具有成套性强、安装周期短、运行安全
可靠、占地面积小、投资省、且造型美观、与周围环境色彩协调一致等特点。
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | ||
1 |
高压单元 |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定电压 | kV | 6 | 10 | ||
最高工作电压 | kV | 7.2 | 12 | ||
工频耐受电压 对地和相间/隔离断口 | kV | 32/36 | 42/48 | ||
雷电冲击耐压 对地和相间/隔离断口 | kV | 60/70 | 75/85 | ||
额定电流 | A | 400 | 630 | ||
额定短时耐受电流 | A | 12.5(2s) | 16(2s) | ||
额定峰值耐受电流 | A | 31.5 | 40 | ||
2 |
低压单元 |
主回路额定电流 | A | 100~3200 | |
额定短时耐受电流 | kA | 15 | 30 | ||
额定峰值耐受电流 | kA | 30 | 63 | ||
支路电流 | A | 10~800 | |||
分支回路数 | 路 | 1~12 | |||
3 |
变压器单元
|
补偿容量 | kVar | 0~480 | |
额定容量 | kVA | 50~1600 | |||
阻抗电压 | % | 4 | 4 | ||
分接范围 | ±2×2.5% | ±2×2.5% | |||
联接组别 | Y,yn0 | Dyn11 |
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com