 
						  
						   | 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |
| 2 | 额定电流 | A | 630、1250、2000、3150、4000 | |
| 3 | 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40 | |
| 4 | 额定短路关合电流 | kA | 50、63、80、100 | |
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA | 20、25、31.5、40 | |
| 6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50、63、80、100 | |
| 7 | 工频耐压(1min) | 相间及对地 | kV | 42 | 
| 8 | 隔离断口 | 48 | ||
| 9 | 雷电冲击耐压 | 相间及对地 | kV | 75 | 
| 10 | 隔离断口 | 85 | ||
| 11 | 外壳防护等级 | 
 | IP3X | |
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com