 
						  
						   
		SCB10树质绝缘干式变压器是我公司引进外先进技术, 由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火体积小,可直接安置在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,电小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在125%额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,朝闻挑着,以及黑匣子功能,并通过RS485串口与计算机相连,可以集中监视和控制。
		 
		 
		产品结构:
		 
		高压绕组
		高压绕组用带填料环氧树脂真空浇注,局放量小,线圈电气强度高,绕内外壁用玻璃纤维网络格板增强,增加了线圈的机械强度,提高了产品抗突短路的能力,线圈永不开裂。
		 
		低压绕组
		低压绕组采用箔式结构,解决了用线绕时轴向螺旋角问题,使安匝更s同时线圈采用轴向冷却风道,增强了败热能力,绕组层间采用了DMD环氧预漫布,整体固化成形。
		 
		铁芯
		铁芯造用进口优质冷轧硅钢片,三阶金斜接结构、芯柱果用F级无模礼、铁芯表面采用环氧树醒包封,降低了空载损耗,空载电流和铁芯城央件和紧固件经持殊表面处理,使产品外观质量有了进一步提高,
		 
		温控系级和冷风系统
		采用横流顶吹式冷却风机,该冷却风机具有噪声小,风压高,外形美观等特点,增强了变压器的过载能来。温度控制采用智能温控仪,提高了变压器运行可靠性。
		 
		产品特点:
		1.安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心;
		2.采用内先进生产技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电量小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长;
		3.低损耗,低噪音,节能效果明显,免维护;
		4.散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高50%容量运行;
		5.防潮性能好,适应高湿度和其他恶劣环境中运行;
		6.体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 
| 变压器型号 | 
						额定 | 
						联结 | 电压组合(kV) | 损耗(W) | 
						空载 | 
						短路 | |||
| 
						高 | 
						分接 | 
						低 | 
						空 | 
						负 | |||||
| SCB10-30/10 | 30 | 
						Dyn11 | 
						10 
						 | 
						±5%,±2× | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 | 
| SCB10-50/10 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| SCB10-80/10 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| SCB10-100/10 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| SCB10-125/10 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| SCB10-160/10 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| SCB10-200/10 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| SCB10-250/10 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| SCB10-315/10 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| SCB10-400/10 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| SCB10-500/10 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| SCB10-630/10 | 630 | 1350 | 5880 | 1.0 | |||||
| SCB10-630/10 | 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
| SCB10-800/10 | 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
| SCB10-1000/10 | 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | |||||
| SCB10-1250/10 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
| SCB10-1600/10 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
| SCB10-2000/10 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| SCB10-2500/10 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com