 
						  
						   35KV级S9(11)系列油浸式电力变压器在封装时采用真空注油技术,完全去除了变压器中的潮气,变压器油不与空气接触,有效的防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不必定期进行抽样试验。
| 
 | 额定容量 | 联结组标号 | 电压组合 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |
| 高压 | 低压 | |||||||
| S9-50/35 | 50 | Yyn0 | 35±5% | 0.4 | 0.21 | 1.1 | 2.8 | 6.5 | 
| S9-100/35 | 100 | 0.295 | 2.025 | 2.6 | ||||
| S9-125/35 | 125 | 0.335 | 2.385 | 2.5 | ||||
| S9-160/35 | 160 | 0.375 | 2.835 | 2.4 | ||||
| S9-200/35 | 200 | 0.45 | 3.35 | 2.2 | ||||
| S9-250/35 | 250 | 0.51 | 3.95 | 2 | ||||
| S9-315/35 | 315 | 0.61 | 4.8 | 2 | ||||
| S9-400/35 | 400 | 0.735 | 5.75 | 1.9 | ||||
| S9-500/35 | 500 | 0.865 | 6.95 | 1.9 | ||||
| S9-630/35 | 630 | 1.05 | 8.3 | 1.8 | ||||
| S9-800/35 | 800 | 1.23 | 9.9 | 1.5 | ||||
| S9-1000/35 | 1000 | 1.45 | 12.15 | 1.4 | ||||
| S9-1250/35 | 1250 | 1.75 | 14.7 | 1.2 | ||||
| S9-1600/35 | 1600 | 2.1 | 17.55 | 1.1 | ||||
| S9-800/35 | 800 | Yd11 | 3.15 6.3 | 1.23 | 9.9 | 1.5 | ||
| S9-1000/35 | 1000 | 1.45 | 12.15 | 1.4 | ||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com