 
						  
						   
| 
					型号 | 
					额定容量 | 
					额定电压 | 
					联结组 | 
					损耗 | 
					空载电流 | 
					短路阻抗 | ||
| 
					高压 | 
					低压 | 
					空载 | 
					负载 | |||||
| SFPZ10-50000/220 | 50000 | 
					220 | 
					11 | YNdll | 39.9 | 178.5 | 0.26 | 12-14 | 
| SFPZ10-63000/220 | 63000 | 47.6 | 208.0 | 0.24 | ||||
| SFPZ10-90000/220 | 90000 | 10.5 | 61.6 | 272.0 | 0.22 | |||
| SFPZ10-120000/220 | 120000 | 11 | 74.9 | 327.0 | 0.20 | |||
| SFPZ10-150000/220 | 150000 | 35 | 86.6 | 282.0 | 0.18 | |||
| SFPZ10-180000/220 | 180000 | 38.5 | 100.8 | 442.0 | 0.15 | |||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com